Korniche FlatLite fixed flat rooflight with a minimal glass-led finish. Choose from 12 set sizes, clear or blue glass, and double or triple glazing where available.
From £210 including VAT. Delivery and final specification are confirmed by quotation.
Bring daylight into a kitchen extension or living space with the Korniche FlatLite fixed rooflight. Choose from 12 set sizes, clear or blue glass, and toughened or laminated-inner-pane options using the size and price tables below.
From £210 including VAT for a 400 × 700 mm rooflight with double glazing, clear glass and toughened safety glass. Delivery, availability and the final specification are confirmed by quotation.
Prices are per rooflight and include 20% VAT. Open a size below to compare its available glazing combinations. Delivery and final availability are confirmed by quotation.
| Glazing | Colour | Safety glass | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| Double | Clear | Toughened | £210.00 |
| Double | Clear | Laminated inner pane | £236.50 |
| Double | Blue | Toughened | £230.50 |
| Double | Blue | Laminated inner pane | £258.00 |
| Triple | Clear | Toughened | £281.00 |
| Triple | Clear | Laminated inner pane | £309.00 |
| Triple | Blue | Toughened | £303.00 |
| Triple | Blue | Laminated inner pane | £329.50 |
| Glazing | Colour | Safety glass | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| Double | Clear | Toughened | £254.00 |
| Double | Clear | Laminated inner pane | £292.00 |
| Double | Blue | Toughened | £284.00 |
| Double | Blue | Laminated inner pane | £322.00 |
| Triple | Clear | Toughened | £354.00 |
| Triple | Clear | Laminated inner pane | £392.00 |
| Triple | Blue | Toughened | £383.00 |
| Triple | Blue | Laminated inner pane | £421.00 |
| Glazing | Colour | Safety glass | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| Double | Clear | Toughened | £235.00 |
| Double | Clear | Laminated inner pane | £269.00 |
| Double | Blue | Toughened | £262.00 |
| Double | Blue | Laminated inner pane | £295.50 |
| Triple | Clear | Toughened | £312.00 |
| Triple | Clear | Laminated inner pane | £345.50 |
| Triple | Blue | Toughened | £338.00 |
| Triple | Blue | Laminated inner pane | £372.00 |
| Glazing | Colour | Safety glass | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| Double | Clear | Toughened | £296.00 |
| Double | Clear | Laminated inner pane | £345.00 |
| Double | Blue | Toughened | £334.00 |
| Double | Blue | Laminated inner pane | £384.00 |
| Triple | Clear | Toughened | £405.50 |
| Triple | Clear | Laminated inner pane | £455.00 |
| Triple | Blue | Toughened | £444.00 |
| Triple | Blue | Laminated inner pane | £494.00 |
| Glazing | Colour | Safety glass | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| Double | Clear | Toughened | £356.00 |
| Double | Clear | Laminated inner pane | £422.00 |
| Double | Blue | Toughened | £407.00 |
| Double | Blue | Laminated inner pane | £472.50 |
| Triple | Clear | Toughened | £499.00 |
| Triple | Clear | Laminated inner pane | £565.00 |
| Triple | Blue | Toughened | £550.00 |
| Triple | Blue | Laminated inner pane | £616.00 |
| Glazing | Colour | Safety glass | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| Double | Clear | Toughened | £326.50 |
| Double | Clear | Laminated inner pane | £384.60 |
| Double | Blue | Toughened | £372.00 |
| Double | Blue | Laminated inner pane | £430.00 |
| Triple | Clear | Toughened | £443.00 |
| Triple | Clear | Laminated inner pane | £501.00 |
| Triple | Blue | Toughened | £488.50 |
| Triple | Blue | Laminated inner pane | £546.50 |
| Glazing | Colour | Safety glass | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| Double | Blue | Toughened | £526.00 |
| Double | Blue | Laminated inner pane | £618.00 |
| Triple | Clear | Toughened | £637.00 |
| Triple | Clear | Laminated inner pane | £729.00 |
| Triple | Blue | Toughened | £709.00 |
| Triple | Blue | Laminated inner pane | £801.00 |
| Double | Clear | Toughened | £454.50 |
| Double | Clear | Laminated inner pane | £546.60 |
| Glazing | Colour | Safety glass | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| Double | Clear | Toughened | £673.50 |
| Double | Clear | Laminated inner pane | £799.50 |
| Double | Blue | Toughened | £807.00 |
| Double | Blue | Laminated inner pane | £933.00 |
| Triple | Clear | Toughened | £922.00 |
| Triple | Clear | Laminated inner pane | £1048.00 |
| Triple | Blue | Toughened | £1056.00 |
| Triple | Blue | Laminated inner pane | £1181.00 |
| Glazing | Colour | Safety glass | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| Double | Clear | Toughened | £440.00 |
| Double | Clear | Laminated inner pane | £528.00 |
| Double | Blue | Toughened | £509.00 |
| Double | Blue | Laminated inner pane | £597.00 |
| Triple | Clear | Toughened | £604.00 |
| Triple | Clear | Laminated inner pane | £693.00 |
| Triple | Blue | Toughened | £673.00 |
| Triple | Blue | Laminated inner pane | £762.00 |
| Glazing | Colour | Safety glass | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| Double | Clear | Toughened | £688.50 |
| Double | Clear | Laminated inner pane | £819.00 |
| Double | Blue | Toughened | £826.50 |
| Double | Blue | Laminated inner pane | £957.00 |
| Triple | Clear | Toughened | £929.00 |
| Triple | Clear | Laminated inner pane | £1060.00 |
| Triple | Blue | Toughened | £1067.00 |
| Triple | Blue | Laminated inner pane | £1197.00 |
| Glazing | Colour | Safety glass | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| Double | Clear | Toughened | £873.50 |
| Double | Clear | Laminated inner pane | £1046.00 |
| Double | Blue | Toughened | £1056.00 |
| Double | Blue | Laminated inner pane | £1228.00 |
| Glazing | Colour | Safety glass | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| Double | Clear | Toughened | £1306.00 |
| Double | Clear | Laminated inner pane | £1364.00 |
| Double | Blue | Toughened | £1550.00 |
| Double | Blue | Laminated inner pane | £1608.00 |
Request your FlatLite quotation
| Product | Fixed, bonded flat rooflight with a minimal, frameless-style appearance and slim aluminium trim. |
|---|---|
| Glazing | 28 mm double-glazing or 44 mm triple-glazing range. Triple glazing is available only for the sizes priced below. |
| Glass options | Clear or blue, with toughened glass or an optional laminated inner pane. Confirm the final unit build-up and thickness for laminated specifications. |
| Security and sealing | PAS 24:2022 security and three weather seals, according to the manufacturer. |
| Edge finish | With or without a ceramic edge border, subject to your confirmed quotation. Confirm the border choice on your quotation. |
| Measurements | External finished upstand dimensions including the waterproof membrane. Length runs along the slope. |
| Pitch | Installation guide: minimum 3°, recommended 5°. |
| Supply | Supply only. Upstand, structural roofing, waterproofing and fitting are excluded. |
Width × length in millimetres: 400 × 700; 400 × 1,000; 600 × 600; 600 × 900; 600 × 1,200; 800 × 800; 800 × 1,300; 800 × 1,800; 1,000 × 1,000; 1,000 × 1,500; 1,000 × 2,000; and 1,000 × 2,700.
FlatLite is a set-size product. Select an available size before constructing the opening and confirm your installer’s measurements against the surveying drawing.
Measure outside the finished upstand, including its waterproof membrane. Do not use the visible ceiling opening as the order size. Check the support, pitch, squareness and waterproofing detail with your installer.
The source surveying guide shows a 75–85 mm upstand width, while the installation guide’s critical detail shows 75–80 mm. Send us your proposed section drawing so the applicable detail can be confirmed before construction. Use the instructions supplied with the actual unit.
Email sales@conservatoryspares.co.uk or contact our team with your chosen size, double or triple glazing, glass colour, safety-glass option, quantity and delivery postcode.
We will confirm the final specification, availability and delivery charge before you order. Prices above cover the product only; they do not include the upstand or installation.
FlatLite has its own installation detail. Use these FlatLite documents when planning your order.
Compare FlatLite sizes and prices or explore the Korniche roof lantern.